月2万円を3%の配当で運用した場合
40代でアーリーリタイアを実現するためには、
年間3%の配当しか得られない株式投資や投資信託、ETFでは難しいです。
大学を卒業してから毎月2万円を投資し続けると次のようになります。
年齢(才) | 拠出金(円) | 年間配当額(円) | 合計金額(円) | |
---|---|---|---|---|
1年目 | 23 | 240,000 | 7,200 | 247,200 |
2年目 | 24 | 487,200 | 14,616 | 501,816 |
3年目 | 25 | 741,816 | 22,254 | 764,070 |
4年目 | 26 | 1,004,070 | 30,122 | 1,034,193 |
5年目 | 27 | 1,274,193 | 38,226 | 1,312,418 |
6年目 | 28 | 1,552,418 | 46,573 | 1,598,991 |
7年目 | 29 | 1,838,991 | 55,170 | 1,894,161 |
8年目 | 30 | 2,134,161 | 64,025 | 2,198,185 |
9年目 | 31 | 2,438,185 | 73,146 | 2,511,331 |
10年目 | 32 | 2,751,331 | 82,540 | 2,833,871 |
11年目 | 33 | 3,073,871 | 92,216 | 3,166,087 |
12年目 | 34 | 3,406,087 | 102,183 | 3,508,270 |
13年目 | 35 | 3,748,270 | 112,448 | 3,860,718 |
14年目 | 36 | 4,100,718 | 123,022 | 4,223,739 |
15年目 | 37 | 4,463,739 | 133,912 | 4,597,652 |
16年目 | 38 | 4,837,652 | 145,130 | 4,982,781 |
17年目 | 39 | 5,222,781 | 156,683 | 5,379,464 |
18年目 | 40 | 5,619,464 | 168,584 | 5,788,048 |
19年目 | 41 | 6,028,048 | 180,841 | 6,208,890 |
20年目 | 42 | 6,448,890 | 193,467 | 6,642,357 |
簡易的な計算になりますが、毎年24万円を年3%で複利運用した場合、
配当収入は年間約20万円となり、これでは1か月程度の生活費にしかなりません。
FTSEで毎月2万円積み立てた場合
そこで、くりっく株365(株価指数CFD取引)でFTSEに投資をします。
FTSEの1枚あたりの配当金が年間30,220円となり、
拠出金20万円につき1枚ずつ購入し続けていくと次のようになります。
年齢(才) | 拠出金(円) | 枚数 | 年間配当額(円) | 合計金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 23 | 240,000 | 1 | 30,220 | 270,220 |
2年目 | 24 | 510,220 | 2 | 60,440 | 570,660 |
3年目 | 25 | 810,660 | 4 | 120,880 | 931,540 |
4年目 | 26 | 1,171,540 | 5 | 151,100 | 1,322,640 |
5年目 | 27 | 1,562,640 | 7 | 211,540 | 1,774,180 |
6年目 | 28 | 2,014,180 | 10 | 302,200 | 2,316,380 |
7年目 | 29 | 2,556,380 | 12 | 362,640 | 2,919,020 |
8年目 | 30 | 3,159,020 | 15 | 453,300 | 3,612,320 |
9年目 | 31 | 3,852,320 | 19 | 574,180 | 4,426,500 |
10年目 | 32 | 4,666,500 | 23 | 695,060 | 5,361,560 |
11年目 | 33 | 5,601,560 | 28 | 846,160 | 6,447,720 |
12年目 | 34 | 6,687,720 | 33 | 997,260 | 7,684,980 |
13年目 | 35 | 7,924,980 | 39 | 1,178,580 | 9,103,560 |
14年目 | 36 | 9,343,560 | 46 | 1,390,120 | 10,733,680 |
15年目 | 37 | 10,973,680 | 54 | 1,631,880 | 12,605,560 |
16年目 | 38 | 12,845,560 | 64 | 1,934,080 | 14,779,640 |
17年目 | 39 | 15,019,640 | 75 | 2,266,500 | 17,286,140 |
18年目 | 40 | 17,526,140 | 87 | 2,629,140 | 20,155,280 |
19年目 | 41 | 20,395,280 | 101 | 3,052,220 | 23,447,500 |
20年目 | 42 | 23,687,500 | 118 | 3,565,960 | 27,253,460 |
20年で、年間配当額が356万円となります。
現在の年収にだいぶ近づいてきました。
※この計算はFTSEの配当のみで、値上がり益を考慮していません。
FTSEで値上がり益も含めた場合
FTSEはグローバル企業で構成されているため、
世界の経済成長率3%以上を参考にして
FTSEも3%ずつ上昇していくと仮定すると次のようになります。
年齢(才) | 拠出金(円) | 枚数 | 年間配当額(円) | 合計金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 23 | 240,000 | 1 | 30,220 | 270,220 |
2年目 | 24 | 518,327 | 2 | 60,440 | 578,767 |
3年目 | 25 | 836,130 | 4 | 120,880 | 957,010 |
4年目 | 26 | 1,225,720 | 6 | 181,320 | 1,407,040 |
5年目 | 27 | 1,689,251 | 8 | 241,760 | 1,931,011 |
6年目 | 28 | 2,228,941 | 11 | 332,420 | 2,561,361 |
7年目 | 29 | 2,878,202 | 14 | 423,080 | 3,301,282 |
8年目 | 30 | 3,640,321 | 18 | 543,960 | 4,184,281 |
9年目 | 31 | 4,549,809 | 22 | 664,840 | 5,214,649 |
10年目 | 32 | 5,611,089 | 28 | 846,160 | 6,457,249 |
11年目 | 33 | 6,890,966 | 34 | 1,027,480 | 7,918,446 |
12年目 | 34 | 8,395,999 | 41 | 1,239,020 | 9,635,019 |
13年目 | 35 | 10,164,070 | 50 | 1,511,000 | 11,675,070 |
14年目 | 36 | 12,265,322 | 61 | 1,843,420 | 14,108,742 |
15年目 | 37 | 14,772,004 | 73 | 2,206,060 | 16,978,064 |
16年目 | 38 | 17,727,406 | 88 | 2,659,360 | 20,386,766 |
17年目 | 39 | 21,238,369 | 106 | 3,203,320 | 24,441,689 |
18年目 | 40 | 25,414,940 | 127 | 3,837,940 | 29,252,880 |
19年目 | 41 | 30,370,466 | 151 | 4,563,220 | 34,933,686 |
20年目 | 42 | 36,221,697 | 181 | 5,469,820 | 41,691,517 |
20年で年間配当額は546万円になり、
アーリーリタイアをするのに十分な不労所得の完成となります。
毎年必ず3%ずつ値上がりしていく保障はありませんが、
それでも500万円に近い配当を得られるようになる確率は高いです。
20年の間には積立のペースを少し落としたりすることもあるでしょうが、
私のように給料の低い人は、
株や投資信託を買い続けるよりはずっと早くリタイアを達成することができるはずです。
コメント
こんばんは。わたしもくりっく株365に投資しています。
が、上記の20年後のアーリーリタイアの試算ですが、
ロンドンFTSEが20年目に、7,000ポイントから5,000ポイントに急落すると、
20万円×181枚=3,620万円の損失になり、
資産は2万円を残してすべてなくなりませんか?
配当金は3%でも5%でもいいと思いますが、
ボラティリティというか、市場の振れ幅がどれだけになるとこの試算が破綻するか
そこまで計算しておくと完璧だと思います!
ゆーたさんコメントありがとうございます。
ご指摘の通り、2,000ポイント急落すると破綻してしまいますね。
しかも必要証拠金が上がりましたので、さらに余裕を持った設計にしなければならないですね。
もう一度考えてみたいと思います。
ありがとうございます。